Batman’daki kuyumcu piyasasında 30 Ağustos 2026 Pazar günü altın fiyatları yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Paylaşılan güncel fiyat tablosuna göre gram altın 6.755 TL alış, 7.005 TL satış seviyesinde bulunuyor.
Batman’da Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış |
| Çekme | 6.707 TL | 6.906 TL |
| İşçilikli | 6.168 TL | 7.513 TL |
| 14 Ayar | 3.595 TL | 5.790 TL |
| Beşli | 223.800 TL | 235.040 TL |
| Tam Ata | 44.760 TL | 47.010 TL |
| Ziynet | 43.530 TL | 46.045 TL |
| Yarım | 21.835 TL | 23.020 TL |
| Çeyrek | 10.915 TL | 11.510 TL |
| Gram | 6.755 TL | 7.005 TL |
| 22 Ayar Bilezik | 6.168 TL | 6.469 TL |
| 40 gram bilezik | 246.720 TL | 258.760 TL |
| 35 gram bilezik | 215.880 TL | 226.415 TL |
| 30 gram bilezik | 185.040 TL | 194.070 TL |
| 25 gram bilezik | 154.200 TL | 161.725 TL |
| 20 gram bilezik | 123.360 TL | 129.380 TL |
| 15 gram bilezik | 92.520 TL | 97.035 TL |
| 10 gram bilezik | 61.680 TL | 64.690 TL |
Döviz ve Ons Altın
Aynı fiyat tablosunda ons altın 4.454,0 dolar alış, 4.454,8 dolar satış seviyesinde yer alırken dolar ve euroda da hareketlilik sürat kesmeden devam ediyor.
30 Ağustos sabahı farklı piyasa kaynaklarında gram altın yaklaşık 6.823-6.892 TL bandında, çeyrek altın ise yaklaşık 11.510 TL seviyesinde gösteriliyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ




